Diupdate pada Senin, 11 Januari 2021 @ 18:02 oleh Admin
NO | NO URUT TES | NAMA MAHASISWA | PRODI |
---|---|---|---|
1 | 2127020001-2 | THORIQ RIZKITAMA | |
2 | 2127020002-2 | AHMAD NUR WAHID | |
3 | 2127020003-2 | EKO YULIANTO | |
4 | 2127020004-2 | IMAM BAIDOWI | |
5 | 2127020005-2 | DEWI MULYANI | |
6 | 2127020006-2 | KARIMATUL MUSTAKIM | |
7 | 2127020007-2 | SUDARMAN | PAI |
8 | 2127020008-1 | RN KHASANAH LATIFAH | PAI |
9 | 2127020009-2 | UBAIDILLAH ALI | MPI |
10 | 2127020010-2 | DIAN ANGGREINI | |
11 | 2127020011-2 | AGUNG PRAYITNO | |
12 | 2127020012-2 | ABDULOH SOBRI | |
13 | 2127020013-2 | PIPIN SOFIANINGSIH | |
14 | 2127020014-2 | ZUHANAH | |
15 | 2127020015-2 | SITI ROHMA NUR JANNAH | |
16 | 2127020016-2 | MELA ISKANDAR | |
17 | 2127020017-2 | ANA SAFITRI | |
18 | 2127020018-2 | M. MUKHLAS | |
19 | 2127020019-2 | AHMAD JAELANI | |
20 | 2127020020-2 | HADI PRAYETNO | |
21 | 2127020021-2 | M. ABDUR ROSYID | |
22 | 2127020022-2 | ATOK NASRULLOH | |
23 | 2127020023-2 | YATNO | |
24 | 2127020024-2 | SITI ROHANIAH | |
25 | 2127020025-2 | HARISUN | |
26 | 2127020026-2 | JAVA AMINATUZZAHRO | |
27 | 2127020027-2 | MAY FARIDAH NUR AFAF | |
28 | 2127020028-2 | M. FAJRUL ISLAM | |
29 | 2127020029-2 | IIS FUTUHIATUL | |
30 | 2127020030-2 | ALI MUNAJAT | |
31 | 2127020031-2 | REKASARI | |
32 | 2127020032-2 | ROSADA | |
33 | 2127020033-2 | CITRA FEMILIA | |
34 | 2127020034-2 | EVI SAYIDAH | |
35 | 2127020035-2 | YUNITA SOLIHATUN | |
36 | 2127020036-2 | HUDRATUL IHWAN | |
37 | 2127020037-2 | SAFTUNI | |
38 | 2127020038-2 | SITI KHUZAIMAH | |
39 | 2127020039-2 | UMI HAZIRATUL AZIZAH | |
40 | 2127020040-2 | IMAM AGUS RIFA'I | |
41 | 2127020041-2 | MITA SURYANTI | |
42 | 2127020042-2 | PUPUT RIYANTI | |
43 | 2127020043-2 | AMNAH KHOLELAH | |
44 | 2127020044-2 | AFRIYANTI | |
45 | 2127020045-2 | TRI TUNGGAL DEWI | |
46 | 2127020046-2 | ACH SAEBANI | |
47 | 2127020047-2 | AISYAH JUWITA | |
48 | 2127020048-2 | M. MUKLIS | |
49 | 2127020049-2 | ULVI | |
50 | 2127020050-2 | NUR HIKMAH | |
51 | 2127020051-2 | AHMAD TASBIT DALDIRI | MPI |
52 | 2127020052-2 | HADI ISMANTO | MPI |
53 | 2127020053-2 | MOH RIFA'I YUSUF KHABIBI | |
54 | 2127020054-2 | DIAN AJI NIHAN | MPI |
55 | 2127020055-2 | DIKI IRAWAN | PAI |
56 | 2127020056-2 | RATNA PUSPITA SARI | PAI |
57 | 2127020057-2 | RINI SATIRTA SARI | PAI |
58 | 2127020058-2 | ARIEF SAIFULLOH MD | MPI |
59 | 2127020059-2 | NUR ALIYAH YUNITA | MPI |
60 | 2127020060-2 | ELVA ELI SAMITA | MPI |
61 | 2127020061-2 | MITA FENY CHARTIKA | MPI |
62 | 2127020062-2 | S. FAUZI IKHSAN | MPI |
63 | 2127020063-2 | YULI FATMAWATI | MPI |
64 | 2127020064-2 | ZULKARNAIN | MPI |
65 | 2127020065-2 | AHLUL AHLI AKDI | MPI |
66 | 2127020066-2 | ALI KHOIRUDDIN | MPI |
67 | 2127020067-2 | ELI SURYAMIN | PAI |
68 | 2127020068-2 | HIMMATUS SHOLIHAH | |
69 | 2127020069-2 | ANNAS MOFIDDIYANTO | MPI |
70 | 2127020070-2 | NAELA SAROPAH | PAI |
71 | 2127020071-2 | KHOLIL | |
72 | 2127020072-2 | SOLIHUL WAFA | |
73 | 2127020073-2 | SAMSUL ARIFIN | MPI |
74 | 2127020074-2 | AGUS RIVAI | PAI |
75 | 2127020075-2 | SYARIFAH AZIZAH | PAI |
76 | 2127020076-2 | JUNI HARIYANTI | PAI |
77 | 2127020077-2 | SYARIFUDDIN | PAI |
78 | 2127020078-2 | BUSTOMI | PAI |
79 | 2127020079-2 | ENY SUSANTI | MPI |
80 | 2127020080-2 | ANDRE PRATAMA HSB | PAI |
81 | 2127020081-2 | SUSANTO | PAI |
82 | 2127020082-2 | AMIRUL SAHID | PAI |
83 | 2127020083-2 | SUSILAWATI | |
84 | 2127020084-2 | NUR WAFI | |
85 | 2127020085-2 | SANUDIN | |
86 | 2127020086-2 | NGAJIANTO | |
87 | 2127020087-2 | SITI MUTMAINNAH | |
88 | 2127020088-2 | JUNI WAHENDRA | |
89 | 2127020089-2 | MIRATUL CASANAH | |
90 | 2127020090-2 | ABDU SALAM MAKSUM | |
91 | 2127020091-2 | WIBAWA MEGA PUTRA | |
92 | 2127020092-2 | IMAM BAHRO | |
93 | 2127020093-2 | AHRUN NAZARUDIN | |
94 | 2127020094-2 | MARIA ULVA | |
95 | 2127020095-2 | AHMADI | |
96 | 2127020096-2 | AHMAD HUSIN | |
97 | 2127020097-2 | MUHAMMAD NUR | |
98 | 2127020098-2 | TITI LIANTI | |
99 | 2127020099-2 | MOH. MUHLIS | |
100 | 2127020100-2 | INAS AL HANIFAH | |
101 | 2127020101-2 | ANDI KURNIAWAN | |
102 | 2127020102-2 | FIRMANSYAH | |
103 | 2127020103-2 | ANDI BRADES | |
104 | 2127020104-2 | KHOIRIYANI | |
105 | 2127020105-2 | YASEER AZKA ULIL ALBAB | |
106 | 2127020106-2 | MAULIDIN ANAM | |
107 | 2127020107-2 | BINTI NUR AINI KAKHOIRIYAH | |
108 | 2127020108-2 | SANDI PINUTUR | |
109 | 2127020109-2 | SULAIMAN | |
110 | 2127020110-2 | IDIL FITRAH | |
111 | 2127020111-2 | DAVID SAPUTRA | |
112 | 2127020112-2 | RUSNI | |
113 | 2127020113-2 | M. IFAN FAHRIANSYAH | |
114 | 2127020114-2 | HUJAIS | |
115 | 2127020115-2 | SAIFUL ISLAM | |
116 | 2127020116-2 | WIRISCAYANTI | |
117 | 2127020117-2 | FAJAR DANANG APRIYANTO | |
118 | 2127020118-2 | HELMI FEBRIYANTO | |
119 | 2127020119-2 | YUNI ASTUTI NINGSIH | |
120 | 2127020120-2 | SARIYAH | |
121 | 2127020121-2 | MUNIR | |
122 | 2127020122-2 | MUHSENI | |
123 | 2127020123-2 | EVE MARIA | |
124 | 2127020124-2 | SODIRIN SYAMSUDIN | |
125 | 2127020125-2 | EVA RUSANTI | |
126 | 2127020126-2 | WIDIARNO | |
127 | 2127020127-2 | EUIS SUMIRAH | |
128 | 2127020128-2 | LATIFATUL KARIMAH | |
129 | 2127020129-2 | SEPTI ERLINDA | |
130 | 2127020130-2 | NASIKIN | |
131 | 2127020131-2 | JULIUS | |
132 | 2127020132-2 | LAGIONO | |
133 | 2127020133-2 | LILIS SURYANI | |
134 | 2127020134-2 | UMI FARIDA | |
135 | 2127020135-2 | TITIN TOYIBAH | |
136 | 2127020136-2 | ANODYA YUDHIZTIRA | |
137 | 2127020137-2 | SHITA PANCARINI | |
138 | 2127020138-2 | SRI MULYANTO | |
139 | 2127020139-2 | HERU RIYANTO | |
140 | 2127020140-2 | ABDUL MUHAMMAT HIKMAT | PAI |
141 | 2127020141-2 | HUSNI MUBAROK | MPI |
142 | 2127020142-2 | ERLINDA HAMZAH | MPI |
143 | 2127020143-2 | PALSETO GUNADI | MPI |
144 | 2127020144-2 | ERLIN YUNANDA | |
145 | 2127020145-2 | SEPTINA | MPI |
146 | 2127020146-2 | SUSAN ANDRIYANTO | PAI |
147 | 2127020147-2 | ABDULLAH. S | |
148 | 2127020148-2 | IRAWAN SYAH | MPI |
149 | 2127020149-2 | SEPTIKA SALINA SARI | MPI |
150 | 2127020150-2 | SYUBRANSA | PAI |
151 | 2127020151-2 | NURKOLIS | MPI |
152 | 2127020152-2 | SITI FIATIN | MPI |
153 | 2127020153-2 | OKTAVIA LINA HERLIYAN | MPI |
154 | 2127020154-2 | ANDI SETIAWAN | MPI |
155 | 2127020155-2 | PERDIANSYAH | MPI |
156 | 2127020156-2 | ETI NURHALIMAH | MPI |
157 | 2127020157-2 | SYANDI IRAWAN | MPI |
158 | 2127020158-2 | RIKA | MPI |
159 | 2127020159-2 | IMAM SUBKHI | MPI |
160 | 2127020160-2 | ACHMAD PRATIKNO | MPI |
161 | 2127020161-2 | PUTRA IRAWAN | MPI |
162 | 2127020162-2 | AFIF SYAUQI | MPI |
163 | 2127020163-2 | HUDZIAH | MPI |
164 | 2127020164-2 | ALI UBAIDILLAH | MPI |
165 | 2127020165-2 | RAHMAT HIDAYAT | PAI |
166 | 2127020166-2 | MUHAMMAD SYAIFUL | PAI |
167 | 2127020167-2 | NUR AMALIA | PAI |
168 | 2127020168-2 | NUGRAHA SUKANTI YU | MPI |
169 | 2127020169-2 | RUSYDA ULFA ARYANI | MPI |
170 | 2127020170-2 | SINDHU PRAKOSO | |
171 | 2127020171-2 | WAHYU MULYONO | |
172 | 2127020172-2 | FAUZI RASYID | |
173 | 2127020173-2 | HAMIM MIN'AN | |
174 | 2127020174-2 | AHMAD SYAHID | |
175 | 2127020175-2 | ARIS MUNANDAR | |
176 | 2127020176-2 | HAFID IRHAM | |
177 | 2127020177-2 | ELIYANTI | |
178 | 2127020178-2 | MARGA SAPUTRA | |
179 | 2127020179-2 | MASUDI | |
180 | 2127020180-2 | ANDI MURTOMO | |
181 | 2127020181-2 | SHOHIBUL AZMI | |
182 | 2127020182-2 | ARIF RAHMAN HAKIM | |
183 | 2127020183-2 | BURHANUDIN | |
184 | 2127020184-2 | PURWADIONO | |
185 | 2127020185-2 | MOHAMMAD SETIAWAN | |
186 | 2127020186-2 | AMIN TAUFIQ | |
187 | 2127020187-2 | SUMARNO | |
188 | 2127020188-2 | FAJAR SUGIONO | MPI |
189 | 2127020189-2 | TIOROHMAN | MPI |
190 | 2127020190-2 | NITA SEPTYANA | MPI |
191 | 2127020191-2 | FERI FADLI | MPI |
192 | 2127020192-2 | A. ARIF M | MPI |
193 | 2127020193-2 | MARTIN DANIEL | MPI |
194 | 2127020194-2 | JOSEF YASA NEFROMIKA | MPI |
195 | 2127020195-2 | M. ARIF RAHMAN | MPI |
196 | 2127020196-2 | MUHAMMAD AMIR | MPI |
197 | 2127020197-2 | HOIRNAS | MPI |
198 | 2127020198-2 | AMROZI | MPI |
199 | 2127020199-2 | SRI LISMIYATI | |
200 | 2127020200-2 | SRI SUHARNI | |
201 | 2127020201-2 | WAHID MUKLISIN | |
202 | 2127020202-2 | MUCHAMAD HABIBI | MPI |
203 | 2127020203-2 | ACHMAD NAWA ROCHMAWAN | MPI |
204 | 2127020204-2 | SITI CHOTIMAH | MPI |
205 | 2127020205-2 | KIKI APRILIA | |
206 | 2127020206-2 | EDI KHOIRUL AMRI | |
207 | 2127020207-2 | ROIS ABDULLOH | |
208 | 2127020208-2 | LUQMAN RIFAI | |
209 | 2127020209-2 | MACHMUD NUROKHIM | PAI |
210 | 2127020210-2 | SOHIBA | MPI |
211 | 2127020211-2 | DIANA NIDA ULHAQ | MPI |
212 | 2127020212-2 | MUJIYANTO | PAI |
213 | 2127020213-2 | EDI SOLEKHAH | PAI |
214 | 2127020214-2 | SANTI HULFA | MPI |
215 | 2127020215-2 | RICI OKTARIA | |
216 | 2127020216-2 | MUHAMMAD JALALUDDIN | MPI |
217 | 2127020217-2 | HERDIYANTO | MPI |
218 | 2127020218-2 | ASMALA DEWI | MPI |
219 | 2127020219-2 | MUNAWAROH | PAI |
220 | 2127020220-2 | ANIS FUADAH | PAI |
221 | 2127020221-2 | MERY | |
222 | 2127020222-2 | MUHAMMAD AFIF | |
223 | 2127020223-2 | MAZIAH | |
224 | 2127020224-2 | RADEN AYU ROGAYA | |
225 | 2127020225-2 | KHOIRUL FARIZAH | |
226 | 2127020226-2 | RESI AGUSTINA | |
227 | 2127020227-2 | DESILPIAH | |
228 | 2127020228-2 | M. AIDIL ARAPAT | |
229 | 2127020229-2 | WIRDAYATI | |
230 | 2127020230-2 | TUTI HERAWATI | |
231 | 2127020231-2 | ERMALINA | |
232 | 2127020232-2 | SUPRIHATIN | |
233 | 2127020233-2 | SITI AISYAH | |
234 | 2127020234-2 | RIFA'I | |
235 | 2127020235-2 | M. QUSYAIRI ABROR | |
236 | 2127020236-2 | SITI MARFU'AH | |
237 | 2127020237-2 | ANDRE HIDAYATULLAH | |
238 | 2127020238-2 | AHMAD NUR FALAH | |
239 | 2127020239-2 | AGUS KHOIRONI | |
240 | 2127020240-2 | FITRIANINGSIH | |
241 | 2127020241-2 | NURHIDAYAH | |
242 | 2127020242-2 | UMAM PAJRI | MPI |
243 | 2127020243-2 | SUPARTI | |
244 | 2127020244-2 | MURNI | |
245 | 2127020245-2 | MILA FITRI | |
246 | 2127020246-2 | MUNZIRIN | |
247 | 2127020247-2 | WELI TAMARINI | |
248 | 2127020248-2 | WIWI NOPITASARI | |
249 | 2127020249-2 | MASJUJUMILA | |
250 | 2127020250-2 | RAMSA | |
251 | 2127020251-2 | NITA AGUSTIN | |
252 | 2127020252-2 | IRA PEBRIANI | |
253 | 2127020253-2 | M. RIZKY | PAI |
254 | 2127020254-2 | MUHAMMAD IKHSAN | PAI |
255 | 2127020255-2 | LUSINTA SARI | |
256 | 2127020256-2 | KURNIATI NAIMAH | |
257 | 2127020257-2 | YUNILASARI | MPI |
258 | 2127020258-2 | AHMAD MANARUL HIDAYAT | MPI |
259 | 2127020259-2 | MAKSUM | |
260 | 2127020260-2 | M. KHOFIT NAWAWI | |
261 | 2127020261-2 | M. MUHAMMAD ALI MUKLISUDIN | |
262 | 2127020262-2 | NURUL HASANAH | |
263 | 2127020263-2 | M. AMIN | |
264 | 2127020264-2 | ISTIANA | |
265 | 2127020265-2 | MA'ARIF ADI RIDWAN | |
266 | 2127020266-2 | M. RIFA'I | |
267 | 2127020267-2 | GUPRAN MAHPUZH | |
268 | 2127020268-2 | ZAINAH | PAI |
269 | 2127020269-2 | UMMU ZAKIYAH | PAI |
270 | 2127020270-2 | ASMAWI | MPI |
271 | 2127020271-2 | M. SAHROPI | MPI |
272 | 2127020272-2 | H. KARNO SAPUTRA | MPI |
273 | 2127020273-2 | SEPTIYANA | MPI |
274 | 2127020274-2 | HAKIM KHUDORI | MPI |
275 | 2127020275-2 | M. ANWARUDIN ABDUL AZIZ | MPI |
276 | 2127020276-2 | DESY FRANSISKA | PAI |
277 | 2127020277-2 | HENDRI SADRIANTONI | MPI |
278 | 2127020278-2 | RUDY SANTOSO | MPI |
279 | 2127020279-2 | NUR LAELA | PAI |
280 | 2127020280-2 | ANISA MASTUTI | MPI |
281 | 2127020281-2 | ARIS SUPENO | PAI |
282 | 2127020282-2 | BAMBANG HERAWAN | MPI |
283 | 2127020283-2 | JUMIATI | MPI |
284 | 2127020284-2 | MUJTAHIDIN | MPI |
285 | 2127020285-2 | REZKI ERFINDA DINAR | MPI |
286 | 2127020286-2 | SUHARTA | MPI |
287 | 2127020287-2 | SUPRIYADI | MPI |
288 | 2127020288-2 | UTIN MARTIWI | MPI |
289 | 2127020289-2 | WAHYU AGUNG PUTRA PAMUNGKAS | |
290 | 2127020290-2 | FUAD HASAN | PAI |
291 | 2127020291-2 | KALMAN HADI | PAI |
292 | 2127020292-2 | HAMID NUGROHO | MPI |
293 | 2127020293-2 | JAINUDIN | PAI |
294 | 2127020294-2 | MAQIN UDIN | MPI |
295 | 2127020295-2 | MAHALLI | MPI |
296 | 2127020296-2 | SARI MURNI | MPI |
297 | 2127020297-2 | UJANG HADI KUSMANTO | MPI |
298 | 2127020298-2 | ARIFIN | |
299 | 2127020299-2 | MISTARUDIN | MPI |
300 | 2127020300-2 | SEPTARINA | MPI |
301 | 2127020301-2 | MAYA AGUSTINA | MPI |
302 | 2127020302-2 | UTARI | PAI |
303 | 2127020303-2 | RAHMA ROSVIANA | PAI |
304 | 2127020304-2 | MUHAMMAD YAMIN | MPI |
305 | 2127020305-2 | SITI ELLY SULASTRI | MPI |
306 | 2127020306-2 | SAFARINA | PAI |
307 | 2127020307-2 | AGUSTINA RUSDI PRIHANDANI | MPI |
308 | 2127020308-2 | JUMIAH SANTI | MPI |
309 | 2127020309-2 | HANIK LUTHFIYAH | MPI |
310 | 2127020310-2 | YULYAMERA | MPI |
311 | 2127020311-2 | MUHD. MUKSIN | PAI |
312 | 2127020312-2 | SAKIMAN | MPI |
313 | 2127020313-2 | SAIMO | MPI |
314 | 2127020314-2 | YULI PURWANI | MPI |
315 | 2127020315-2 | JEFRI | MPI |
316 | 2127020316-2 | ISRO HAJALI | PAI |
317 | 2127020317-2 | SUDARSIH | MPI |
318 | 2127020318-2 | SIGIT WAHYU KURNIAWAN | MPI |
319 | 2127020319-2 | SOLEHAN | MPI |
320 | 2127020320-2 | FAJARIA KURNIASIH | MPI |
321 | 2127020321-2 | MUHAMMAD KASIM | MPI |
322 | 2127020322-2 | AKBAR SETIA | MPI |
323 | 2127020323-2 | NURFADILAH | MPI |
324 | 2127020324-2 | IMAM ASROWARDI | MPI |
325 | 2127020325-2 | LEKOK YULIANDA | MPI |
326 | 2127020326-2 | AHMAD MUSLIM | MPI |
327 | 2127020327-2 | GUNAWAN ADI WIJAYA | MPI |
328 | 2127020328-2 | ABDULLAH SYAHRONI | MPI |
329 | 2127020329-2 | SAMSUDDIN | MPI |
330 | 2127020330-2 | MUHAMAD JAMALUDIN | MPI |
331 | 2127020331-2 | ABRIANSYAH | MPI |
332 | 2127020332-2 | SARDINAL SYRBA'I | PAI |
333 | 2127020333-2 | HENDRI HARTANTO | MPI |
334 | 2127020334-2 | IIS ROSMI ROJIBAH | MPI |
335 | 2127020335-2 | AHSANU AMALA | PAI |
336 | 2127020336-2 | DADAN WARDANI | MPI |
337 | 2127020337-2 | MUHAMMAD SYAUQY BEY | MPI |
338 | 2127020338-2 | NUR HAKIM WARAS | MPI |
339 | 2127020339-2 | WUKIR SAPUTRO | MPI |
340 | 2127020340-2 | SAEFULLAH SYAMSUDIN | MPI |
341 | 2127020341-2 | MUHAMMAD AZIZ | MPI |
3,459 total views