Diupdate pada Senin, 11 Januari 2021 @ 18:02 oleh Admin
Unduh >> SK Hasil Penerimaan Mahasiswa Baru
Unduh >> Daftar Kelulusan Peserta PMB Mahasiswa S1
NO | NAMA | NOMOR PESERTA | PROGRAM STUDI | KET | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KURNIAWAN PRATAMA | 2127010023-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
2 | LAILATUL QOIRIYAH | 2127010162-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
3 | NUR YADI | 2127010053-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
4 | PAKRUROJI | 2127010887-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
5 | RIFKA ANDREA PUTRI | 2127010074-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
6 | RINA WIDIANSARI | 2127010304-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
7 | RISKA FEBRIYANTI | 2127010426-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
8 | SRI PURWANTI | 2127010428-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
9 | TOPAN ASTANOPAN | 2127010060-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
10 | AGUS SUWARI | 2127010353-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
11 | ARINI JAIYANA MUKARROMAH | 2127010456-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
12 | EDY TORIAL | 2127010354-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
13 | EKA CUHUSTINA FEBRIANTI | 2127010052-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
14 | FAKHRUROJI | 2127010887-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
15 | FATHIR MUKMIN | 2127010218-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
16 | KHOIRUL ARIFIN ZUHFRI | 2127010063-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
17 | KRISMA CYNTIA | 2127010780-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
18 | SETIYORINI | 2127010405-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
19 | SRI HANDAYANI | 2127010355-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
20 | SULMANDRI | 2127010736-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
21 | YULIANTO NUR ZAENI | 2127010262-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
22 | SUNARDI | 2127010128-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
23 | SUPRIONO | 2127010140-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
24 | IMAM AHMADI | 2127010129-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
25 | ALI SOBIRIN | 2127010375-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
26 | WIWIN SUHARNI | 2127010136-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
27 | SARIFATUL MAHMUDA | 2127010374-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
28 | SITI LATIFATUL SA'DAH | 2127010372-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
29 | M HASAN NUR | 2127010390-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
30 | WAHYU ZAILANI | 2127010381-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
31 | ALDI ANSYAH | 2127010389-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
32 | M SHOLIHUDIN | 2127010385-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
33 | M ALAUDDIN AL FATHONI | 2127010388-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
34 | RIO ARDI | 2127010387-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
35 | PUTRI NURJANAH | 2127010393-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
36 | NURUL LAILIYAH | 2127010401-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
37 | AYMILA DIYA IZZANA | 2127010399-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
38 | YULI MASRUROH | 2127010400-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
39 | RENATA ISTIQOMAH | 2127010392-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
40 | SINDY PATIKA SARI | 2127010382-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
41 | AHMAD AZIZ AL ASY'ARI | 2127010325-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
42 | IS DWI SITI NURJANAH | 2127010134-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
43 | JAMILATUL HASANAH | 2127010141-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
44 | SUKSES INDAH C | 2127010613-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
45 | ANAS PURNOMO | 2127010548-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
46 | RUSTAMADI | 2127010565-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
47 | EFILIA LESTARI | 2127010564-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
48 | AHMAD TOHARI | 2127010532-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
49 | TONI SETIAWAN | 2127010560-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
50 | SITI JUARIYAH | 2127010544-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
51 | ANGGI KURNIAWAN | 2127010546-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
52 | USWATUN HASANAH | 2127010535-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
53 | TRIYANTI | 2127010537-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
54 | NUR HIDAYAH | 2127010233-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
55 | SEPTI RIYANTI | 2127010547-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
56 | AHMAD MUZAKKI BAHRUL N | 2127010533-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
57 | AMBO ELUN | 2127010559-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
58 | MUHAMMAD NUR SOLIHIN | 2127010534-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
59 | IDA ARIANTI | 2127010395-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
60 | RONI AZHARI | 2127010541-1 | S1 Pendidikan Agama Islam | Lulus | |
61 | ARINI JAIYANA MUKARROMAH | 2127010456-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
62 | DWI CHANDRA MIRANI | 2127010138-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
63 | KARTINA | 2127010851-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
64 | SRI PURWANTI | 2127010428-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
65 | UMI KHUSNUK KHOTIMAH | 2127010246-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
66 | VITA MAULINA B | 2127010948-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
67 | YUNI LESTARI | 2127010884-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
68 | MISRAWATI | 2127010379-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
69 | DINDARI PRASASTI | 2127010675-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
70 | DENI SUSANTI | 2127010050-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
71 | MIRA PUTRI | 2127010556-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
72 | SITI MAHMUDAH | 2127010553-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
73 | NANIK SUNARNI | 2127010536-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
74 | SOPIAH | 2127010527-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
75 | SITI JULAEHA | 2127010201-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
76 | ENDAH DAMAYANTI | 2127010197-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
77 | MELICA AYU LORITA SARI | 2127010204-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
78 | SRIYANI | 2127010195-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
79 | ANING DANIATI | 2127010550-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
80 | RISKA PURNAMA KARLINA | 2127010551-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
81 | AMANATU ROSIDAH | 2127010883-1 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Lulus | |
82 | DINI RAHMAWATI | 2127010749-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
83 | LISMA LINDA | 2127010661-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
84 | YUNI LESTARI | 2127010884-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
85 | ASSYIFA NURFADILAH | 2127010498-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
86 | SITI MUDRIKAH | 2127010244-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
87 | AHMAD FATONI | 2127010127-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
88 | RIDWAN | 2127010133-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
89 | NI'MATUL NADA | 2127010394-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
90 | EKA KHOLIFATUL KHOIROH | 2127010396-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
91 | RUKMINI WATI | 2127010377-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
92 | SULFI LUDIYAH | 2127010378-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
93 | SITI ROHMAH | 2127010554-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
94 | KISMATUL KHOFIFAH | 2127010555-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
95 | JARIYATUN | 2127010558-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
96 | SITI ROFIAH | 2127010552-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
97 | KATINI | 2127010380-1 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Lulus | |
98 | SITI MARIA ULFA | 2127010206-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS | |
99 | MUHAMMAD IDRIS | 2127010449-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
100 | RIYA DWI KUSUMA | 2127010402-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
101 | AHMAD RUMANI JAUHARI | 2127010139-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
102 | M DWI CAHYA | 2127010138-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
103 | KUSNADI | 2127010137-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
104 | BEJO | 2127010135-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
105 | DEDI ANTONI | 2127010539-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
106 | ERWIN YUNUS NUGRAHA | 2127011022-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
107 | ANA MARIATUL NGAINAH | 21270100633-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
108 | IKFINA DINA SALSABILA | 21270100634-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
109 | LIANA RAHMAWATI | 21270100635-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
110 | UMI LAILATUL ROHMAH | 21270100636-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
111 | IMRO'ATUL QORIAH | 21270100637-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
112 | MAY UMAYAH | 21270100638-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
113 | REZO DELLI HASAN PRATAMA | 21270100639-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
114 | WAHYUDI IRAWAN | 21270100640-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
115 | SITI NURAJIJAH | 21270100641-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
116 | NURLAILA TUSNIA | 21270100642-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
117 | VERA APRILIA SURIYATI | 21270100643-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
118 | ERIKA | 21270100644-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
119 | SRI WAHYUNI | 21270100645-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
120 | FATKHUL ZUBAIDAH | 21270100647-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
121 | NURUL AYU ANGGRAINI | 21270100649-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
122 | NI'MATUT THOYIBAH | 21270100650-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
123 | HELMA AZIZA | '2127010740-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
124 | RANI LESTARI | '2127010741-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
125 | SUMIYATI | 2127010739-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
126 | DARWATI | 21270100614-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
127 | SUKATI | 21270100615-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
128 | ELY NOPITA SARI | 21270100616-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
129 | ROHAMIN | 21270100617-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
130 | RIA KARYANI | 21270100618-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
131 | DINA HAYATI | 21270100619-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
132 | DEVI PATMAWATI | 21270100620-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
133 | MUHAMMAD ULIL HIKAM | 21270100621-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
134 | MIFTAHUL HASANAH | 21270100622-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
135 | ZAKI MASRUR | 21270100623-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
136 | ARDI FITRIANTO | 21270100624-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
137 | ADIK MAULANA BASIR | 21270100625-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
138 | MUHAMMAD HASYIM AZKAL FIKRI | 21270100626-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
139 | IBNU IBRISKA SETIAWAN | 21270100627-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
140 | MUHAMMAD SAYFUL ARIF | 21270100628-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
141 | DICKY AGUS SETIAWAN | 21270100629-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
142 | M ROIFFUDIN | 21270100630-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
143 | HALIMI | 21270100631-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
144 | M MAKSUM | 21270100632-1 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Lulus | |
145 | AH. MUAYYAD | 21270108881 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
146 | DWI CHANDRA MIRANI | 21270101381 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
147 | ALIF ZAMRONI | 21270109571 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
148 | ALIMAN MARZUKI | 2127010682-1 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
149 | DITA TASYA | 21270107191 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
150 | EKA YULIA SARI IHSAN PUTRI | 2127010256-1 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
151 | M. RIZKY REVIANANDA | 21270100371 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
152 | SOFIATUL MUNAWAROH | 2127010258-1 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
153 | AHMAD NURUL HUDA | 21270109421 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
154 | ALIF ZAMRONI | 21270109571 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
155 | ALIMAN MARZUKI | 2127010682-1 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
156 | EKA YULIA SARI IHSAN PUTRI | 2127010256-1 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
157 | KHAIRUL ANAM | 21270109551 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
158 | RUKMAINI | 2127010669-1 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
159 | SAIFUL ANWAR | 21270102571 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
160 | SAIFUL ANWAR | 2127010256-1 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
161 | DWI RAHAYU | 2127010538-1 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
162 | DENI PERMADI | 2127010545-1 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
163 | ULFA SURAHMAN | 2127010563-1 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | Lulus | |
164 | BENI SETIAWAN | 2127010036-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
165 | PAWIT | 2127010789-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
166 | ANGGI LARASATI | 2127010308-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
167 | BAYU AGUNG MARFHILIANT | 2127020576-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
168 | FIRDHA DESTIYANA | 2127010478-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
169 | JAYA SUTIZAR | 2127011019-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
170 | DZIKRI IRSYAD PRATAMA | 2127010935-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
171 | LELA TUTI NUR LAILA | 2127010698-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
172 | MEISYI KURNIA DELLA | 2127010307-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
173 | SAMSUL HIDAYAT | 2127010442-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
174 | SRI WAHYUNINGSIH | 2127010082-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
175 | TRY FADLY VEBRI FIRMANSYAH | 2127010211-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
176 | WAHYU AHMAD SYAHRONI | 2127010592-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
177 | WARSITO | 2127010788-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
178 | YUYUN YUSWANTORO | 2127010790-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
179 | MUHAMAD ANWAR AFANDI | 2127010132-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
180 | AHMAD ROFIK | 2127010131-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
181 | TOMI SETIAWAN | 2127010126-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
182 | YULIANTO | 2127010124-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
183 | IQBAL MASRURI | 2127010130-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
184 | RAHMAD ABDUL GAFUR | 2127010391-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
185 | TEGUH ADI SUNANDAR | 2127010398-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
186 | EKA MAHARANI | 2127010397-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
187 | TOYIB | 2127010122-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
188 | AJENG RENGGANIS | 2127010451-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
189 | EKO SETIAWAN | 2127010562-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
190 | MINTAYANI | 2127010169-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
191 | DESTIANA DWI HARDIYANTI | 2127010879-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
192 | LAILATUL QOIRIYAH | 2127010162-1 | S1 Ekonomi Syariah | Lulus | |
193 | RIFKA ANDREA PUTRI | 2127010075 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
194 | TRY FADLY VEBRI FIRMANSYAH | 2127010211-1 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
195 | ARIS MUNANDAR | 2127010260 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
196 | DARNO WISUHANTO | 21270107871 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
197 | IRAWAN HAMDI | 2127011020-1 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
198 | ROKI'AH | 2127010664-1 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
199 | TAUZI | 2127011021-1 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
200 | LOAN REKBO ADTATUR | 2127010376-1 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
201 | AHMAD GHUFRON FAUZIE | 2127010123-1 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
202 | EFRIANTO | 2127010386-1 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
203 | NISA ALYA DILA | 2127010383-1 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus | |
204 | ABDUL ROSYID | 2127010018-1 | S1 Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) | Lulus |
Unduh >> Daftar Kelulusan Peserta PMB Mahasiswa S2
NO | NAMA | NOMOR PESERTA | PROGRAM STUDI | KET |
---|---|---|---|---|
1 | ABDULLAH | 2127020536-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
2 | APRI DAHLIA, S. PD | 2127020543-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
3 | M, SUNARNO | 2127020582-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
4 | M. SUNARNO | 2127020582-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
5 | MARDONI SAPUTRA | 2127020351-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
6 | MUHAMMAD ANDRI | 2127020035-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
7 | MUHAMMAD FITRIYANSYAH | 2127020619-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
8 | AHMAD MUNTAHA | 2127020329-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
9 | ANANG SUROSO | 2127020044-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
10 | FITRIA HASTUTIE | 2127020384-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
11 | HANDI SAPUTRA | 2127020336-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
12 | HARTOYO | 2127020550-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
13 | HELYAN AULIA | 2127020375-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
14 | SAHRUL | 2127020606-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
15 | SITI ZULEHA | 2127020259-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
16 | SUWARNO | 2127020461-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
17 | FIVETEEN MUFTI MARDHATILLAH | 2127020141-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
18 | FAHRUL ANAM | 2127020049-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
19 | MUH ALI MANSUR | 2127020048-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
20 | MISBAHUL MUNIR | 2127020050-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
21 | AHMAD TOYIB | 2127020143-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
22 | AHMAD JAZULI M | 2127020052-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
23 | MU'ALLIF SYAFAAT | 2127020120-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
24 | RAHMANAYATRI | 2127020130-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
25 | KHULFANUDDIN | 2127020634-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | LULUS |
26 | AHMAD MUNTAHA | 2127020329-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
27 | FITRIA HASTUTIE | 2127020384-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
28 | HELYAN AULIA | 2127020375-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
29 | HEPNI GUNADI | 2127020155-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
30 | JULI ISKANDAR | 2127020316-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
31 | NOR ABIDAH | 2127020382-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
32 | RAHADIAN RAHMAD | 2127020427-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
33 | SITI ZULEHA | 2127020259-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
34 | AMAS MASRUROH | 2127020263-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
35 | DINA SARTIKA | 2127020386-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
36 | HJ.NOR ABIDAH, SAG | 2127020382-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
37 | LILIS SUNDARI | 2127020396-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
38 | M. SUNARNO | 2127020582-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
39 | MARDONI SAPUTRA | 2127020351-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
40 | MASNA HAYATI | 2127020571-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
41 | MU'ALIF SYAFAAT | 2127020120-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
42 | RIZKI YANTO | 2127020650-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
43 | SUJARNO | 2127020276-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
44 | SUKRI | 2127020623-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
45 | TUTI WIDIYATI | 2127020573-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
46 | ABIDIN JUNIANTO | 2127020574-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
47 | KHUMAIROH | 2127020142-1 | S2 Pendidikan Agama Islam | Lulus |
2,856 total views