Diupdate pada Sabtu, 16 Januari 2021 @ 14:38 oleh Admin
Timestamp | Score | Nama | Nomor Tes | Program Studi |
---|---|---|---|---|
2021-01-11 08:15:52 | 180 / 380 | David Saputra | 111 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 09:37:12 | 235 / 380 | Machmud Nurokhim | 2127020209-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 09:38:45 | 190 / 380 | imam agus rifai | 2127020040-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 09:42:06 | 235 / 380 | Tri Tunggal Dewi | 2127020045-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 09:45:15 | 90 / 380 | fajar Danang Apriyanto | 2127020117-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 09:52:07 | 130 / 380 | Wibawa Mega Putra | 2127020091-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 09:54:14 | 165 / 380 | ARIFIN | 21270202982 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:00:04 | 240 / 380 | MUHAMMAD JULIUS PRANATA | 2127020131-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:03:33 | 195 / 380 | SRI MULYANTO | 2127020138-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:04:27 | 190 / 380 | Muhammad jalaluddin | 21270202162 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:11:28 | 205 / 380 | Yulyamera | 21270203102 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 10:14:29 | 160 / 380 | Inas alhanifatus syahidah | 21270201002 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:18:44 | 190 / 380 | MUH. MUHLISH | 21270200992 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:23:06 | 195 / 380 | M. MISBAHUL MUNIR | 21270201212 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 10:27:05 | 220 / 380 | ALI KHOIRUDDIN | 2127020066-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:41:22 | 245 / 380 | Nurhidayah | 2127020241-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:48:28 | 245 / 380 | Sri Suharni | 2127020200-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:51:02 | 205 / 380 | musheni | 21270201222 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:52:32 | 80 / 380 | Santi Hulfa T | 214 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:54:33 | 195 / 380 | Imam Baidowi | 2127020004-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 10:57:28 | 225 / 380 | nurkolis | 1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:58:49 | 225 / 380 | Andi Brades | 21270201032 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 10:59:39 | 205 / 380 | Imam Bahro | 2127020092-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 11:10:47 | 220 / 380 | SINDHU PRAKOSO | 2127020170-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 11:18:12 | 240 / 380 | Thoriq Rizkitama | 2127020001-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 11:27:19 | 200 / 380 | MUNAWAROH | 2127020219-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 11:27:55 | 190 / 380 | mujiyanto | 21270202122 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 11:29:25 | 225 / 380 | Maya agustina | 21270203012 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 11:29:27 | 130 / 380 | Hanik Lutfiyah | S2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 11:30:34 | 240 / 380 | Anodya Yudhiztira | 21270201362 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 11:34:31 | 250 / 380 | Ahmad Manarul Hidayat | 21270202582 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 11:35:17 | 150 / 380 | Sulaiman | 21270201092 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 11:48:50 | 175 / 380 | NURLAELA | 21270202792 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 11:50:09 | 175 / 380 | Ramsa | 21270202502 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 11:52:46 | 230 / 380 | Ahmadi | 2127020095-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 11:54:03 | 215 / 380 | Muhammad yamin | 21270203042 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 11:54:26 | 180 / 380 | Idil Fitrah | 21270201102 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 11:56:14 | 230 / 380 | M. Aidil Arapat | 21270202282 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 11:58:27 | 195 / 380 | Andi Murtomo | 2127020180-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 12:00:01 | 255 / 380 | RESI AGUSTINA | 2127020226-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 12:03:58 | 190 / 380 | SARIYAH | 21270201202 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 12:04:21 | 215 / 380 | Maziah | 21270202232 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 12:08:35 | 190 / 380 | Khoiriyani | 2127020104-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 12:15:27 | 190 / 380 | Siti Elly Sulastri | 2127020305-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 12:16:02 | 220 / 380 | Muhammad Ikhsan | 21270202542 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 12:40:49 | 160 / 380 | Sandy Finutur | 21270201082 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 12:43:10 | 160 / 380 | ACHMAD NAWA ROCHMAWAN, S.Pd. | 2127020203-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 12:43:14 | 240 / 380 | Weli tamarini | 2127020247-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 12:52:58 | 90 / 380 | Titi Lianti | 98 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 12:55:21 | 220 / 380 | SUPARTI | 21270202432 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 13:13:33 | 220 / 380 | AMIRUL SAHID | 2127020082-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 13:16:03 | 150 / 380 | Wirda yati | 21270202292 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 13:20:25 | 210 / 380 | bustomi | 21270200782 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 13:41:06 | 210 / 380 | Rika | 21270201582 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 13:50:00 | 200 / 380 | Wahyu muyono | 2127020171 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 13:50:16 | 220 / 380 | MURNI | 21270202442 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 13:52:49 | 120 / 380 | Yuni Astuti Ningsih | 119 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 13:58:04 | 205 / 380 | Eve Maria | 2127020123-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 14:23:14 | 240 / 380 | Raden Ayu Rogayah | 21270202242 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 14:30:36 | 185 / 380 | MAQIN UDIN | 2127020294-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 14:38:28 | 230 / 380 | SYAIFUL ISLAM | 2127020115-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 14:47:06 | 215 / 380 | Utari | 21270203022 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 15:15:24 | 215 / 380 | WIWI NOPITASARI | 2127020248-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 15:19:49 | 200 / 380 | Abdul Muhammat Hikmat | 140 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 15:21:10 | 215 / 380 | Firmansyah | 21270201022 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 15:28:02 | 235 / 380 | Shohibul Azmi J | 21270201812 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 15:29:39 | 215 / 380 | diana nida ulhaq | 21270202112 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 15:34:59 | 195 / 380 | Rahma Rosviana | 2127020303-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 16:07:22 | 240 / 380 | ROIS ABDULLOH | 2127020207-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 16:07:23 | 240 / 380 | EDI KHOIRUL AMRI | 2127020206-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 16:07:44 | 240 / 380 | LUQMAN RIFAI | 2127020208-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 16:08:25 | 185 / 380 | hudziah | 2127020163-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 16:13:51 | 180 / 380 | puput riani | 21270200422 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 16:13:53 | 185 / 380 | mita suryanti | 21270200412 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 16:44:39 | 235 / 380 | Windi Arno | 2127020127-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 17:53:20 | 210 / 380 | Burhanudin | 183 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 18:04:29 | 220 / 380 | Suprihatin | 21270202322 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 18:43:43 | 225 / 380 | MOHAMMAD SETIAWAN | 21270201852 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 20:15:21 | 230 / 380 | Ahmad Nurwahid | 21270200022 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 20:18:33 | 165 / 380 | Ahrun Nazarudin | 2127020093-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 20:51:48 | 250 / 380 | Sri Lismiyati | 2127020199-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 20:52:55 | 240 / 380 | Sudarman | 2127020007-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 21:04:24 | 150 / 380 | Fajar Sugiono | 2127020188-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 21:06:18 | 225 / 380 | Ali Ubaidillah | 2127020164-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 21:16:02 | 195 / 380 | JOSEF YASA NEFROMIKA | 21270201942 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 21:20:36 | 250 / 380 | MUJAIS | 2127020114-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 21:22:47 | 195 / 380 | Anwar Jailani | 2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 21:25:33 | 245 / 380 | ANDI KURNIAWAN | 21270201012 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 21:35:38 | 230 / 380 | NURHIKMAH | 21270200502 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 21:38:44 | 210 / 380 | Mila Fitri | 2127020244-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 21:51:11 | 215 / 380 | Sigit Wahyu Kurniawan, SKM | 2127020318-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 21:55:17 | 220 / 380 | Muchamad habibi | 21270202022 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 21:57:20 | 230 / 380 | Eva Rusanti | 2127020125-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 22:03:31 | 255 / 380 | HIMMATUS SHOLIHAH | 2127020068-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 22:04:18 | 210 / 380 | SANUDIN | 2127020085-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 22:25:30 | 235 / 380 | ARIS MUNANDAR | 2127020175-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 22:38:29 | 205 / 380 | Etik Nurhalimah | 21270201562 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 22:56:00 | 250 / 380 | PALSETO GUNADI | 2127020143-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 23:06:40 | 165 / 380 | Latifatul Karimah | 21270201282 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 23:09:01 | 235 / 380 | M.Anwarudin Abdul Aziz | 2127020275-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 23:26:52 | 235 / 380 | Annas Mofiddiyanto | 21270200692 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-11 23:37:20 | 220 / 380 | Naela Saropah | 2127020070-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-11 23:49:11 | 235 / 380 | Khoirul Fariza | 2127020225-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 00:14:40 | 240 / 380 | Karimatul Mustakim | 21270200062 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 00:18:10 | 185 / 380 | Miratul Chasanah | 2127020089-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 01:51:51 | 225 / 380 | Java Aminatuzzahro | 21270200262 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 07:22:23 | 190 / 380 | Maulidin Anam | 21270201062 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 09:26:00 | 135 / 380 | Safarina | 21270203062 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 09:31:04 | 195 / 380 | Amrozi | 21270201982 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 09:37:45 | 180 / 380 | UMI KHAZIROTUL AZIZAH | 21270200392 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 09:56:57 | 125 / 380 | Siti Aisyah | 233 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 10:02:00 | 220 / 380 | ARIF RAHMAN HAKIM | 2127020182-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 10:42:29 | 230 / 380 | Muhamad Afif | 21270202222 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 11:00:22 | 240 / 380 | Yatno | 21270200232 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 11:28:37 | 210 / 380 | DESILPIAH | 2127020227 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 11:37:40 | 170 / 380 | Susilawati | 21270200832 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 11:43:33 | 175 / 380 | Mohamad Ali Muklisudin | 21270202612 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 11:53:18 | 210 / 380 | Helmi Pebriyanto | 2127020118-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 12:17:08 | 155 / 380 | Ahsanu Amala | 2127020335-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 12:34:18 | 180 / 380 | NITA AGUSTIN | 21270202512 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 12:53:36 | 180 / 380 | Ahmad Muslim | 21270203262 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 12:57:12 | 250 / 380 | AMIN TAOFIK | 21270201862 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 13:38:06 | 75 / 380 | Syarifah Azizah | 2127020075-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 13:38:36 | 140 / 380 | UMAM PAJRI | 21270202422 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 14:30:19 | 240 / 380 | HAFID IRHAM | 2127020176-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 14:43:51 | 195 / 380 | UMMU ZAKIYAH | 2127020269-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 14:43:53 | 195 / 380 | Asmawi | 2127020270-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 14:45:16 | 195 / 380 | Zainah | 2127020268-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 15:04:07 | 200 / 380 | ASMALA DEWI | 21270202182 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 15:11:57 | 220 / 380 | Nur Aliah Yunita | 21270200592 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 15:25:00 | 200 / 380 | Septa rina | 2127020300-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 15:38:04 | 155 / 380 | Juni Wahendra | 2127020088-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 16:17:25 | 230 / 380 | Eli Suryamin | 21270200672 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 16:25:01 | 210 / 380 | Munzirin | 2127020245-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 17:34:49 | 170 / 380 | SOHIBA | 2127020210-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 17:52:45 | 160 / 380 | Siti khuzaimah | 21270200382 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 17:58:56 | 255 / 380 | Imam Asrowardi | 2127020324-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 18:06:21 | 245 / 380 | Hamid Nugroho | 2127020292-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 18:10:15 | 220 / 380 | Ahmad Jaelani | 2127020019-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 18:10:17 | 225 / 380 | Hadi Prayitno | 21270200202-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 18:10:19 | 225 / 380 | M. ABDUR ROSYID | 2127020021-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 18:26:35 | 210 / 380 | Sodirin | 21270201242 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 18:57:32 | 195 / 380 | Sudarsih | 2127020317_2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 19:37:50 | 180 / 380 | HOIR NAS | 21270201972 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 19:39:57 | 170 / 380 | MUHAMMAD KASIM | 2127020321-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 19:57:27 | 235 / 380 | kiki aprilia | 21270202052 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 20:17:11 | 220 / 380 | Nuruwafi | 21270200842 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 20:23:29 | 185 / 380 | Oktavia Lina Herliyan | 2127020153-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 20:40:55 | 140 / 380 | HERDIYANTO | 2127020217-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 20:43:42 | 240 / 380 | Eko Yulianto | 2127020003-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 21:24:33 | 165 / 380 | Yuli Fatmawati | 2127020063-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 21:31:42 | 225 / 380 | Rusni | 21270201122 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 21:48:11 | 220 / 380 | Maria Ulpa | 21270200942 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 21:58:48 | 220 / 380 | Nasikin | 2127020130-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-12 22:10:16 | 205 / 380 | yunita solihotin | 2127020035-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 22:13:34 | 200 / 380 | Muhammad Aziz, S.Pd.I | 2127020341-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 22:27:11 | 160 / 380 | SYANDI IRAWAN | 21270201572 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 22:45:16 | 200 / 380 | Anas Safitri | 21270200172 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-12 23:47:21 | 210 / 380 | Ngajiyanto | 1671100000000000 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 02:32:47 | 135 / 380 | Muhammad Nur | 2127020097-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 06:13:19 | 240 / 380 | Fuad Hasan | 21270202902 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 07:46:27 | 210 / 380 | Wukir Saputro | 2127020339-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 07:57:12 | 195 / 380 | imam agus rifai | 2127020040-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 09:01:02 | 155 / 380 | m. mukhlas | 2127020018-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 09:19:01 | 230 / 380 | PUTRA IRAWAN | 21270201612 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 10:03:52 | 245 / 380 | akbar setia | 21270203222 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 10:17:23 | 130 / 380 | Ummu Rosyidatul Ma'wa | 21270101562 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 10:24:11 | 245 / 380 | Desi Yusnita | 2127020092-1 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 10:35:11 | 240 / 380 | SUWANTO | 2127020093-1 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 10:42:45 | 240 / 380 | nurfadillah | 21270203232 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 10:53:14 | 185 / 380 | Muhammad Rizky | 21270202532 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 10:57:54 | 245 / 380 | ANDI SETIAWAN | 2127020154-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 11:04:35 | 240 / 380 | REKA SARI,S.Ag | 21270200302 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 11:04:36 | 240 / 380 | EVI SAYYIDAH, S.Pd | 2127020034-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 11:53:50 | 215 / 380 | Iis Rosmi Rojibah | 2127020334-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 13:35:18 | 220 / 380 | IRA PEBRIANI | 21270202522 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 13:56:26 | 215 / 380 | Muhamad Syaiful | 2127020166-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 14:04:57 | 200 / 380 | SUMARNO | 21270201872 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 14:14:51 | 205 / 380 | MASJUJUMILA | 21270202492 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 15:28:28 | 120 / 380 | Muhamad Jamaludin | 21270203302 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 16:17:15 | 190 / 380 | Juni Hariyanti | 2127020076-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 16:47:03 | 190 / 380 | LAGIONO,S.Pd.SD | 2127020132-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 16:49:11 | 190 / 380 | Syarifuddin | 2127020077-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 16:56:05 | 210 / 380 | Purwadiono | 21270201842 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 17:47:27 | 160 / 380 | Hakim khudori | 21270202732 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 18:05:09 | 125 / 380 | Edi Solekhah | 2127020213-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 19:18:18 | 235 / 380 | Tio Rohman | 2127020189-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 19:34:15 | 235 / 380 | Andi Ahmad Arief | 2127020192-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 21:10:14 | 205 / 380 | AGUS RIVAI | 21270200-742 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-13 22:46:00 | 200 / 380 | Jumiati | 21270202832 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-13 22:51:51 | 235 / 380 | UBAIDILLAH ALI, S.Pd.I | 2127020009-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 00:59:02 | 230 / 380 | Fauzi Rasyid | 21270201722 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 06:03:14 | 160 / 380 | Rudy | Belum ada | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 06:59:54 | 240 / 380 | YASSER AZKA ULIL ALBAB | 2127020105-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 08:29:05 | 5 / 380 | tomi | 2253545 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 09:09:15 | 220 / 380 | Saefullah syamsuddin | 2127020340-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 10:35:21 | 110 / 380 | Mita Feny chartika | 2127020061-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 11:07:13 | 105 / 380 | S.Fauzi Ikhsan | 2127020062-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 11:31:15 | 200 / 380 | Amnah kholelah | 21270200432 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 11:38:18 | 230 / 380 | kalman hadi | 2127020291-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 11:49:42 | 240 / 380 | CITRA FEMILIA | 2127020033-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 11:54:02 | 175 / 380 | Abdus Salam Maksum | 2127020090-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 13:01:51 | 230 / 380 | Utin martiwi | 2882 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 13:18:47 | 190 / 380 | lekok julianda | 2127020325-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 14:48:35 | 220 / 380 | SUSANTO | 2127020081-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 15:21:48 | 250 / 380 | Gunawan Adi Wijaya | 21270203272 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 15:26:50 | 220 / 380 | Reni arianti | 588 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 15:30:26 | 215 / 380 | Agustina Rusdi Prihandani | 21270203072 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 15:50:22 | 195 / 380 | Nur Amalia | 2127020167-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 16:17:00 | 190 / 380 | Mas'udi | 21270201792 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 16:38:17 | 185 / 380 | Sardinal Syarbai | 21270203322 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 17:06:34 | 160 / 380 | Ahlul Ahli Akdi | 21270200652 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 19:26:33 | 235 / 380 | Wahyu Agung Putra Pamungkas | 2127020289-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 20:58:55 | 215 / 380 | Nugraha Sakanti YU | 2127020168-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 21:48:10 | 220 / 380 | MOH.RIFA'I YUSUF KHABIBI | 2127020053-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 22:05:28 | 230 / 380 | Mushoddiq, S. Pd.I | 21270201952 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 22:14:19 | 180 / 380 | Afriyanti | 21270200442 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 22:39:16 | 245 / 380 | Muhammad Fajrul Islam | 2127020028-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-14 23:13:43 | 195 / 380 | SITI CHOTIMAH | 21270202042 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 23:13:59 | 225 / 380 | Nurhakim Waras | 338 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-14 23:20:42 | 220 / 380 | Iis Futuhiatul Istiqomah | 2127020029-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 00:32:14 | 235 / 380 | ACHMAD PRATIKNO | 2127020160-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 03:09:55 | 210 / 380 | SUSAN ANDRIYANTO | 2127020146-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-15 06:11:06 | 130 / 380 | Sasa Koswara | 21270204951 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-15 11:07:32 | 245 / 380 | Aisyah Juwita | 2127020047-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-15 11:17:15 | 195 / 380 | SINGGIH APRIJANTO | 16 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 11:22:43 | 245 / 380 | Achmad Saebani | 2127020046-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-15 12:10:04 | 180 / 380 | Rezki Erfinda Dinar | 21270202852 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 13:48:23 | 160 / 380 | Jumiah Santi | 2127020308-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 15:40:44 | 220 / 380 | marga saputra | 2127020178-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 15:43:18 | 190 / 380 | TUTI HERAWATI | 230 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 15:49:42 | 120 / 380 | Ahmad Nur Falah | 21270202382 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 16:04:49 | 155 / 380 | Andri Hidayatullah | 21270202372 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 16:18:19 | 245 / 380 | Siti Rohma Nurjannah | 21270200152 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-15 16:18:41 | 240 / 380 | mela iskandar | 2127020016-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
2021-01-15 17:28:00 | 255 / 380 | Muhammad syauqi bey | 337 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 17:28:00 | 260 / 380 | Dadan wardani | 336 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 20:26:12 | 250 / 380 | Ermalina | 2127020231-2 | S2 Manajemen Pendidikan Islam |
2021-01-15 20:42:28 | 210 / 380 | SYUBRANSA | 2127020150-2 | S2 Pendidikan Agama Islam |
